

parents
![]() |
![]() |
| dam: SG Tanjana vom Streek | sire: V(BSZS) Casimir von Den Klosterspatzen |
| (VA Gary vom Hühnegrab x V Pola vom Streek) | (V(BSZS) Yoker vom Westervenn x V(BSZS) Uschi zum Turmacker) |
![]() |
![]() |
facts
| - | DNA status | IRGSDI 280 | breed book number |
|---|---|---|---|
| male | Sex | longstockhair | type of coat |
| 900182001095044 | microchip Nr. |
Negus Holtkämper See(4-3) Quantum Arminius(4-5) Zamp Thermodos(5-4,5) | IZ |
| 1396.08.06=2017.10.28 | date of birth | - | breeding survey period |
| 1401.03.14=2021.06.04 | Date of death | ED rating | |
| - | confirmation show | - | HD rating |
| 103 | G-Zw | 81 | HD-ZW |
| - | working title | 2.15% | IC |
| 91.94% | ALC | Mr. Masoud Mahdavi | Owner |

با پیگیری این بخش و کلیک روی ادامه مطلب می توانید از جدید ترین اخبار کنل کاسپین مطلع شوید.
برای مشاهده کامل عملکرد های کاملا تخصصی کنل کاپین همین الان وارد این بخش شوید!
مسابقات جهانی 2018 سگ چوپان آلمانی - شهر نورنبرگ آلمان







gsd_kennel
09301848126
voncaspiankennel
gmail.com
